L-Lock-P™
završna zaptivka obloge
NSF odobrenje za pitku vodu
- Jednostavna instalacija pomoću hidrauličnog alata za ekspanziju
- Pogodna za cevi visokog pritiska (20 bar)
- Pogodna za većinu tipova cevi sa unutrašnjom oblogo, uključujući čelik, liveno gvožđe, beton i plastiku
Osobine materijala
| Fizičke osobine | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| EPDM fleksibilna zaptivka | ||
| Tvrdoća | ASTM D2240 (Shore A durometar) | 70 Shore A |
| Zatezna čvrstoća | ASTM D412 | 1957 PSI/13.5 MPa Nominal |
| Izduženje | ASTM D412 | 350 % min |
| Kompresija | ASTM D395 (70°C 22h) | 25 % max |
| SS 316 delovi | ||
| Zatezna čvrstoća | ASTM A666 | 70,000 PSI min |
| Izduženje | ASTM A666 | 40 % |
Standardna konfiguracija
| Tačke proširenja | Min prečnik | Max prečnik |
|---|---|---|
| 1 | 152 mm (6") | 610 mm (24") |
| 2 | 635 mm (25") | 1194 mm (47") |
| 3 | 1219 mm (48") | 2438 mm (96") |
Preuzmi
L-Lock-P završna zaptivka obloge letak
L-Lock-P završna zaptivka obloge uputstvo za instalaciju
L-Lock-P završna zaptivka obloge tehnički podaci
Sertifikati
Technical Approvals, Patents, Quality Standards
Američki standard
Sertifikovano za pitku vodu NSF-61
Američki standard
Sertifikovano bez olova NSF-372